PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web

Defunciones Mensuales
Mes Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Enero 12 33 54 44 62 54 58 68
Febrero 7 23 38 34 57 73 48 63
Noviembre 27 35 47 68 68 83 70 55
Diciembre 32 39 54 46 79 78 65 72
Marzo 7 42 34 45 62 71 62 67
Abril 5 32 44 36 69 71 44 65
Mayo 5 27 40 43 56 75 56 67
Junio 13 44 46 44 78 70 66 69
Julio 5 40 38 56 66 66 69 103
Agosto 14 48 44 42 65 62 63 85
Septiembre 23 37 50 58 85 72 78 74
Octubre 19 42 42 38 90 80 53 66
Registro Demográfico PR, Departamento de Salud PR Datos al:  28/dic/2021 Dataset:  dsDefuncionesMensuales DATOS API
;