PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web

Defunciones por Municipio
Cantidad de defunciones
Municipio
Defunciones por cada 10,000 habitantes Población
22 Adjuntas 12.7 17363
30 Aguada 8.2 36694
397 Bayamón 23.5 169269
43 Cabo Rojo 9 47515
247 Caguas 19.8 124606
24 Camuy 7.9 30504
39 Canóvanas 8.7 44674
227 Carolina 15.4 146984
37 Cataño 16 23121
87 Cayey 20.5 42409
9 Ceiba 8.3 10904
5 Ciales 3.2 15808
106 Aguadilla 21.1 50265
68 Cidra 17.8 38307
36 Coamo 9.4 38336
22 Comerío 11.8 18648
19 Corozal 5.9 32293
3 Culebra 17.5 1714
28 Dorado 7.7 36141
60 Fajardo 20.4 29454
10 Florida 8.8 11317
18 Guánica 11.7 15383
86 Guayama 21.8 39465
22 Aguas Buenas 8.9 24814
13 Guayanilla 7.4 17623
65 Guaynabo 7.8 83728
38 Gurabo 8.1 47093
41 Hatillo 10.5 39218
11 Hormigueros 7.1 15518
90 Humacao 17.8 50653
24 Isabela 5.9 40423
16 Jayuya 11.5 13891
38 Juana Díaz 8.5 44679
42 Juncos 11 38155
41 Aibonito 18.5 22108
14 Lajas 6.4 22010
23 Lares 9.5 24276
13 Las Marías 16.4 7927
37 Las Piedras 10 37007
31 Loíza 12.6 24553
19 Luquillo 10.8 17665
79 Manatí 21.2 37287
7 Maricao 12.9 5430
8 Maunabo 7.8 10321
175 Mayagüez 24.5 71530
36 Añasco 13.8 26161
35 Moca 10 34891
16 Morovis 5.3 30335
34 Naguabo 13.2 25761
35 Naranjito 12.8 27349
21 Orocovis 10.4 20220
11 Patillas 6.8 16211
13 Peñuelas 6.8 19249
325 Ponce 24.6 131881
20 Quebradillas 8.7 22918
18 Rincón 13.2 13656
152 Arecibo 18.5 81966
51 Río Grande 10.6 48025
14 Sabana Grande 6.4 21712
19 Salinas 7 27128
49 San Germán 16.2 30227
999 San Juan 31.4 318441
35 San Lorenzo 9.7 35989
26 San Sebastián 7.3 35528
24 Santa Isabel 11.3 21209
65 Toa Alta 9 72025
87 Toa Baja 11.7 74271
20 Arroyo 11.6 17238
62 Trujillo Alto 9.7 63674
29 Utuado 10.6 27395
41 Vega Alta 11.4 36061
85 Vega Baja 17 50023
11 Vieques 13.1 8386
15 Villalba 7 21372
35 Yabucoa 10.8 32282
54 Yauco 16.1 33575
22 Barceloneta 9.3 23727
33 Barranquitas 11.9 27725
Registro Demográfico PR, Departamento de Salud PR, Estimado anual poblacional (Vintage 2019), U.S. Census Bureau Datos al:  29/dic/2021 Dataset:  dsDefuncionesPorMunicipio DATOS API
;