PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web

Servicios por municipio
Municipio Individuos IndividuosPorCada10000Habitantes Servicios ServiciosPorCada10000Habitantes Población
Adjuntas 20 11.5 35 20.2 17363
Aguada 29 7.9 44 12 36694
Bayamón 147 8.7 248 14.7 169269
Cabo Rojo 27 5.7 62 13 47515
Caguas 126 10.1 324 26 124606
Camuy 26 8.5 37 12.1 30504
Canóvanas 53 11.9 82 18.4 44674
Carolina 139 9.5 232 15.8 146984
Cataño 20 8.7 29 12.5 23121
Cayey 56 13.2 268 63.2 42409
Ceiba 9 8.3 10 9.2 10904
Ciales 15 9.5 31 19.6 15808
Aguadilla 45 9 67 13.3 50265
Cidra 57 14.9 212 55.3 38307
Coamo 26 6.8 46 12 38336
Comerío 26 13.9 60 32.2 18648
Corozal 11 3.4 16 5 32293
Culebra 1 5.8 3 17.5 1714
Dorado 22 6.1 24 6.6 36141
Fajardo 31 10.5 46 15.6 29454
Florida 16 14.1 28 24.7 11317
Guánica 15 9.8 26 16.9 15383
Guayama 45 11.4 78 19.8 39465
Aguas Buenas 40 16.1 68 27.4 24814
Guayanilla 19 10.8 35 19.9 17623
Guaynabo 45 5.4 91 10.9 83728
Gurabo 40 8.5 68 14.4 47093
Hatillo 37 9.4 49 12.5 39218
Hormigueros 13 8.4 28 18 15518
Humacao 82 16.2 126 24.9 50653
Isabela 33 8.2 51 12.6 40423
Jayuya 19 13.7 25 18 13891
Juana Díaz 16 3.6 26 5.8 44679
Juncos 49 12.8 101 26.5 38155
Aibonito 31 14 92 41.6 22108
Lajas 25 11.4 88 40 22010
Lares 31 12.8 42 17.3 24276
Las Marías 10 12.6 15 18.9 7927
Las Piedras 53 14.3 99 26.8 37007
Loíza 24 9.8 33 13.4 24553
Luquillo 16 9.1 24 13.6 17665
Manatí 27 7.2 34 9.1 37287
Maricao 4 7.4 9 16.6 5430
Maunabo 9 8.7 15 14.5 10321
Mayagüez 78 10.9 158 22.1 71530
Añasco 27 10.3 40 15.3 26161
Moca 29 8.3 41 11.8 34891
Morovis 18 5.9 26 8.6 30335
Naguabo 41 15.9 51 19.8 25761
Naranjito 21 7.7 36 13.2 27349
Orocovis 15 7.4 26 12.9 20220
Patillas 22 13.6 36 22.2 16211
Peñuelas 19 9.9 34 17.7 19249
Ponce 239 18.1 411 31.2 131881
Quebradillas 24 10.5 35 15.3 22918
Rincón 13 9.5 30 22 13656
Arecibo 87 10.6 115 14 81966
Río Grande 45 9.4 56 11.7 48025
Sabana Grande 19 8.8 31 14.3 21712
Salinas 24 8.8 38 14 27128
San Germán 28 9.3 53 17.5 30227
San Juan 327 10.3 557 17.5 318441
San Lorenzo 32 8.9 66 18.3 35989
San Sebastián 33 9.3 46 12.9 35528
Santa Isabel 13 6.1 17 8 21209
Toa Alta 24 3.3 35 4.9 72025
Toa Baja 43 5.8 57 7.7 74271
Arroyo 31 18 67 38.9 17238
Trujillo Alto 36 5.7 65 10.2 63674
Utuado 18 6.6 25 9.1 27395
Vega Alta 18 5 31 8.6 36061
Vega Baja 72 14.4 97 19.4 50023
Vieques 2 2.4 3 3.6 8386
Villalba 19 8.9 23 10.8 21372
Yabucoa 38 11.8 74 22.9 32282
Yauco 38 11.3 55 16.4 33575
Barceloneta 20 8.4 23 9.7 23727
Barranquitas 23 8.3 39 14.1 27725
MMIS, Programa de Medicaid, Departamento de Salud PR, Estimado anual poblacional (Vintage 2019), U.S. Census Bureau Datos al:  29/dic/2021 Dataset:  dsMemberCity DATOS API
;